Tehnični podatki
Popolnoma novi Saab 9-5 Sedan
Pregled: Motorji, zmogljivost, poraba goriva, CO2
(uvodni podatki)
(uvodni podatki)
| RAZLIČICA MOTORJA | 1.6T | 2.0T/ 2.0T BioPower¹ | 2.8T | 2.0TiD | 2.0TTiD | |||||
| Št. cilindrov/ Št. ventilov | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 4 / 16 | 4 / 16 | |||||
| Največja moč (KM/ kW) (vrtljajev/min.) | 180 / 132 5,500 | 220 / 162 5,300 | 300 / 221 5,500 | 160 / 118 4,000 | 190 / 140 4,000 | |||||
| Največji navor (Nm/ lb-ft ) (vrtljajev/min.) | 230 / 170 2,200 | 350 / 258 2,500 | 400 / 295 2,000 | 350 / 258 1,750 | 400 / 295 1,750 | |||||
| Premer/gib (mm) | 79 / 81.5 | 86 / 86 | 89 / 74.8 | 83 / 90.4 | 83 / 90.4 | |||||
| Kompresijsko povprečje | 8.8: 1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 17.5:1 | 16.5:1 | |||||
| Saab XWD | N/A | O | S | N/A | O | |||||
| ZMOGLJIVOST | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| 0-100 km/h FWD Saab XWD | 9.5 N/A | N/A N/A | 7.9 8.0 | 8.5 8.8 | N/A N/A | N/A 6.9 | 9.9 N/A | 10.1 N/A | 8.8 9.0 | 9.2 9.4 |
| 80-120 km/h/5. prestava FWD Saab XWD | 10.8 N/A | -- -- | 10.6 9.8 | -- -- | -- -- | -- -- | 11.9 N/A | -- -- | 8.4 -- | 9.4 -- |
| Najvišja hitrost (km/h) FWD Saab XWD | 220 N/A | N/A N/A | 240 230 | 235 230 | N/A N/A | N/A 250 | 215 N/A | 209 N/A | 230 220 | 220 215 |
| PORABA GORIVA CO2 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| Kombinirano (l/100 km) FWD Saab XWD | 7.6 N/A | N/A N/A | 8.4 9.3 | 9.5 9.7 | N/A N/A | N/A 11.4 | 5.3 N/A | 6.8 N/A | 6.0 6.8 | 6.4 7.2 |
| CO2 (g/km) FWD Saab XWD | 179 N/A | N/A N/A | 198 216 | 223 228 | N/A N/A | N/A 269 | 139 N/A | 179 N/A | 159 179 | 169 189 |
| ¹ Podatki o zmogljivosti, porabi goriva in CO2 ob uporabi bencina M6 = šest-stopenjski ročni menjalnik, A6 = šest-stopenjski avtomatični prenos N/A = ni na voljo O= opcija S = standardno | ||||||||||
Tehnične specifikacije
| Bencinski motorji | 1598 cc. 4 valja. Aluminijska glava valja, blok iz litega železa. DOHC, 16-ventilni. Turbo polnilnik, notranje hlajenje, funkcija 'overboost' ECM.xxx 1998 cc. 4 valja. Aluminijska glava valja in blok. DOHC, 16-ventilni. VVT, sesalni in izpušni... Direktni vbrizg. Balansirne gredi. Dvo-stopenjski turbo polnilnik, notranje hlajen Sistem Bosch Motronic MED 2792cc. V6. Aluminijske glave valjev in blok. DOHC, 24-ventilov. VVT (sesalni). Dvo-stopenjski turbo polnilnik, notranje hlajen. Dvomasni vztrajnik. Sistem Bosch Motronic ME9 |
| Dizelski motor | 1956 cc. 4 valja. Glave valjev iz litine, blok iz litega železa. DOHC 16ventilov . Skupni vod, direktni in večkratni vbrizg. VNT turbo polnilnik, notranje hlajen. Dvomasni vztrajnik. Sistem Bosch EDC Filter sajastih delcev brez potrebe po vzdrževanju. |
| BioPower | 1998 cc. 4 valji. Aluminijska glava valja in blok. DOHC, 16-ventilni. VVT, sesalni in izpušni... Direktni vbrizg. Balansirne gredi. Dvo-stopenjski turbo polnilnik, notranje hlajen Uporablja bioetanol (E85)/bencin v kateremkoli razmerju. Sistem Bosch Motronic MED |
| Inštalacija | Vsi motorji čelni, prečno montirani. Pogon na sprednji kolesi. Saab XWD: neobvezno pri 2.0T, standardno pri 2.8V6T |
| Prenos moči | 6-stopenjski ročni menjalnik 6-stopenjski avtomatični menjalnik s Saabovim sistemom Sentronic SWC |
| Vzmetenje | Sprednje: MacPherson prema/ HiPerStrut plinski/hidravlični amortizerji. Lok proti prevračanju vozila. Zadnje: Neodvisno, 4 vodila/ vezna H-roka Vijačne vzmeti. Plinski/hidravlični amortizerji Lok proti prevračanju vozila. |
| Krmilni sistem | Zobata letev in kolesca, hidravlična pomoč/VES Obračalni krog (od robnika do robnika): xx.x m Obrati koles v skrajnjih legah volana: x.xx obratov |
| Platišča, pnevmatike | 17 x 7", 225/55 18 x 8", 245/45. 19 x 8,5", 245/40 |
| Zavore (standard EU) | Dvokrožni servo ojačevalnik. ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. Diski (mm, sp/za): 296 hlaj/ 292 trdni (1.6T, 2.0T, 2.0TiD) 337/315 obe hlajeni (2.8V6T) |
| Teža | Robnik: 1575 - 2025 kg Porazdelitev: xx/xx (FWD), xx/xx (XWD) Največja vlečna teža: 1600-2000 kg (z zavoro), xxx kg (brez zavore) |
| Prostornost | Prtljažnik: 515 litrov, VDA, Tank za gorivo: 70 litrov |
