Tehnični podatki
| Posoda za gorivo | TTiD - 58 litrov in XWD model - 61 litrov |
| Prtljažnik - prostornina | 461 litrov (477 litrov pri Sport Combi) z načinom merjenja po VDA . |
| Mak. nosilnost vlečne kljuke | 1600 kg (cu dispozitiv frânare), 750 kg (fără dispozitiv frânare) |
| Nosilnost | 425-460 kg, funcţie de specificaţii |
| Nosilnost strehe | 100 kg |
| Masa praznega vozila | 1605-1840 kg odvisno od specifikacije modela |
| Maks. dovoljena skupna teža vozila | 2120-2220 kg odvisno od specifikacije modela |
| Število sedeže | 5 |
| Pogonski sklop | Vsi motorji spredaj - prečno nameščen, hidravlično blaženje. Vsi FWD in XWD modeli |
| Ročni prenosni mehanizem | 6-stopenjski ročni menjalnik |
| Avtomatski prenosni mehanizem | 6-stopenjski Sentronic avtomatski menjalnik, upravljanje na volanu |
| Zavore | Hidravlične, dvojni servo ojačevalnik zavor. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Krmilni sistem | Krmilni sistem z zobato letev, hidravlični ( pri modelu 2.0t elektrohidravlični ), obračajni krog 10.8m |
| Podvozje | McPhersonova sprednja prema z plinskimi amortizerji, stabilizator, hidravlična podpora; Štirivodilna zadnja prema, stabilizator, spiralne vzmeti, plinski amortizerji |
Motorji
| 1.9 TTiD | (1910 cm3, 132 kW/180 KS, 400 Nm 1800-3000 o/min) 34.990 |
| 2.0 TS XWD | (1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min) 42.490 |
| 2.0 T BP XWD | (1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min) |
| Motor | 2.0 TS / 2.0T BioPower | 1.9TTiD 180 HP | |||
| Euro 5 | Euro 5 | ||||
| BENCIN / BIOETANOL | DIZEL | ||||
| Pogonska Os | XWD | XWD | |||
| Prenos | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Največja moč | kW | 162 | 132 | ||
| KS | 220 | 180 | |||
| o/min | 5300 | 4000 | |||
| Največji navor | Nm | 350 | 400 | ||
| o/min | 2000-4000 | 1800-3000 | |||
| Največja hitrost | km/h | 235 | 225 | 225 | 220 |
| Pospeševanje* | |||||
| 0-100 km/h | s | 6,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (v 5. prestavi) | s | 10,2 | - | 9,3 | - |
| Poraba goriva** | |||||
| Mestna vožnja | l/100km | 11,8 | 12,6 | 6,4 | 7,9 |
| Odprta vožnja/ relacija | l/100km | 6,4 | 6,9 | 4,4 | 5,0 |
| Kombinirana | l/100km | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,0 |
| CO2 emisija** | |||||
| Kombinirana | g/km | 195 | 209 | 135 | 159 |
| * BioPower - Podatki z Bio-Ethanolom ** BioPower - Podatki z Benzinom | |||||||
