Tehnični podatki
| Posoda za gorivo | 62 litrov (razen za TTiD modele - 58 litrov in XWD modele - 61 litrov) |
| Prtljažnik - prostornina | 461 litrov (477 litrov pri Sport Combi) z načinom merjenja po VDA. |
| Mak. nosilnost vlečne kljuke | 1600 kg (z naletno zavoro), 750 kg (brez naletne zavore) |
| Nosilnost | 425-460 kg odvisno od specifikacije modela |
| Nosilnost strehe | 100 kg |
| Masa praznega vozila | 1495-1780 kg odvisno od specifikacije modela (1570-1840 kg SportCombi) |
| Maks. dovoljena skupna teža vozila | 1990-2160 kg odvisno od specifikacije modela (2070 - 2220 kg SportCombi) |
| Število sedežev | 5 |
| Pogonski sklop | Vsi motorji spredaj - prečno nameščen, hidravlično blaženje. Vsi FWD in XWD modeli |
| Ročni prenosni mehanizem | 6-stopenjski ročni menjalnik |
| Avtomatski prenosni mehanizem | 6-stopenjski Sentronic avtomatski menjalnik, upravljanje na volanu |
| Zavore | Hidravlične, dvojni servo ojačevalnik zavor. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Krmilni sistem | Krmilni sistem z zobato letev, hidravlični (pri modelu 2.0t elektrohidravlični), obračajni krog 10.8m |
| Podvozje | McPhersonova sprednja prema z plinskimi amortizerji, stabilizator, hidravlična podpora; Štirivodilna zadnja prema, stabilizator, spiralne vzmeti, plinski amortizerji |
Motorji
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 96 kW/130 KS, 320 Nm 1500-2750 o/min |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 KS, 360 Nm 1750-3000 o/min |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 KS, 400 Nm 1800-3000 o/min |
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 KS, 320 Nm 1750-3500 o/min |
| 2.0 t BP | 1998 cm3, 120 kW/163 KS, 320 Nm 1750-3500 o/min |
| 2.0 T | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min |
| 2.0 T BP | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min |
| 2.0 T XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min |
| 2.0 T BP XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm 2000-4000 o/min |
BENCIN / ETHANOL
| Motor | 2.0 t | 2.0 t BioPower | 2.0 TS | 2.0T BioPower | 2.0 TS | 2.0 T BioPower | |||||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||||||
| Pogonska Os | FWD | FWD | FWD | FWD | XWD | XWD | |||||||
| Prenos | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Največja moč | kW | 120 | 120 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
| KS | 163 | 163 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| o/min | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||||||
| Največji navor | Nm | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| o/min | 1750-3500 | 1750-3500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |||||||
| Največja hitrost* | km/h | 215 | 210 | 215 | 210 | 240 | 235 | 240 | 235 | 240 | 230 | 240 | 230 |
| Pospeševanje* | |||||||||||||
| 0-100 km/h | s | 7,9 | 9,4 | 7,9 | 9,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 6,8 | 8,9 | 6,8 | 8,9 |
| 80-120 km/h (v5.prestavi) | s | 12,5 | - | 12,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 9,8 | - | 9,8 | - |
| Poraba goriva** | |||||||||||||
| Mestna vožnja | l/100km | 9,8 | 11,9 | na | na | 9,8 | 11,9 | na | na | na | na | na | na |
| Odprta vožnja | l/100km | 4,8 | 5,7 | na | na | 4,8 | 5,7 | na | na | na | na | na | na |
| Kombinirana | l/100km | 6,7 | 7,9 | na | na | 6,7 | 7,9 | na | na | na | na | na | na |
| CO2 emisija** | |||||||||||||
| Kombinirana | g/km | 155 | 185 | na | na | 155 | 185 | na | na | 184 | 206 | na | na |
DIZEL
| Motor | 1.9TTiD 130KS | 1.9TTiD 160KS | 1.9TTiD 180KS | ||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
| Pogonska Os | FWD | FWD | XWD | ||||
| Prenos | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Največja moč | kW | 96 | 118 | 132 | |||
| KS | 130 | 160 | 180 | ||||
| o/min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Največji navor | Nm | 320 | 360 | 400 | |||
| o/min | 1500-2750 | 1750-3000 | 1800-3000 | ||||
| Največja hitrost | km/h | 210 | - | 225 | 220 | 230 | 225 |
| Pospeševanje | |||||||
| 0-100 km/h | s | 10,9 | - | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,7 |
| 80-120 km/h (v 5. prestavi) | s | 11,9 | - | 10,6 | - | 9,9 | - |
| Poraba goriva | |||||||
| Mestna vožnja | l/100km | 5,7 | - | 5,7 | 7,7 | 5,7 | 7,7 |
| Odprta vožnja/ relacija | l/100km | 3,9 | - | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 4,7 |
| Kombinirana | l/100km | 4,5 | - | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
| CO2 emisija** | |||||||
| Kombinirana | g/km | 119 | - | 119 | 153 | 119 | 153 |
| *Biopower podatki z ethanolom **Biopower podatki z bencinom | |||||||
